

Kreative Schulprojekte gesucht:
LAKO-Kreativpreis 2012
Dazu werden alle Projekte mittels einer Powerpoint-Präsentation auf die HP der LAKO gestellt.
RÜCKBLICK:
Die Landwirtschaftlichen Fachschulen besitzen viele Stärken. Um einige dieser "Schätze" zu entdecken und einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen - dafür gibt es den Kreativpreises seit einigen Jahren.
LAKO-Kreativpreis
Übersichtsliste von 2002 bis 2010
| LFS | Titel | Kategorie | Platz |
| LFS Edelhof | 2002: Gestaltungskonzept für das Umfeld der FS Edelhof und Zwettl (mit LFS Zwettl) | ||
| 2002: Schüler - Eltern - Tausch | |||
| 2004: "Top Internat" - "G'sund leben" | |||
| 2004: "3x G'sund - Gesunde Region - Gesunde Betriebe - Gesunde Menschen" | |||
| 2006: Wir sind ÖKOLOG-Schule bunt | |||
| 2008: "An die Hand nehmen" (Volksschulkindern Einblick in den ökologischen Kreislauf geben) (mit LFS Zwettl) |
Kat. 2 | ||
| 2010: Nachtgeflüster | 1. Platz (2010) | ||
| LFS Gaming | 2002: Ernährung - Bewegung - Entspannung | ||
| 2004: "Therapie- und Behindertengarten" | |||
| 2006: Hurra - ein Klassenbaby Wir unterstützen ein Kind des SOS Kinderdorfes | |||
| 2008: "Getting dressed up for the future" - eine etwas andere Modeschau! | Kat. 2 | 3. Platz (2008) | |
| 2010: Ernährungssicherheit in Zeiten der Krise | |||
| 2010: Kreative Fassadengestaltung | |||
| LFS Gießhübl | 2002: nein | ||
| 2004: "Keiner ist gleicher" - Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen | 3. Platz (2004) | ||
| 2006: Kinderfest | |||
| 2008: "Shake hand - mit unseren Enkeln" (ökologischer Generationsvertrag) | Kat. 1 | ||
| 2010: "Selbstbewusst Bauer/Bäuerin sein" Bauer - (k)eine Zukunft | |||
| LFS Hochstraß | 2002: nein | ||
| 2004: "Altes neu entdecken - ein Museum der anderen Art" | |||
| 2006: Together for Debra Hilfe für Schmetterlingskinder | 3. Platz (2006) | ||
| 2008: Leuchtende Kinderaugen für Namibia | Kat. 2 | ||
| 2008: "Regionale Fitmacher" (mit LFS Pyhra) | Kat. 2 |
| LFS Hohenlehen | 2002: Errichtung eines ANDRAH - HAGES rund um die Almhütten am Künigsberg | 2. Platz (2002) | |
| 2004: "Vorbereitung und Organisation von Schimeisterschaften für die NÖ Fachschulen" | |||
| 2006: nein | |||
| 2008: Planung und Montage einer Photovoltaikanlage am Dach des Rinderstalls mit einer Leistung von 2,0 kWp u. Einspeisung ins öffentliche Netz |
Kat. 1 | 1. Platz (2008) | |
| 2008: "Eine Schule bleibt am Ball!" Sozial - Fair Traide | Kat. 2 | ||
| 2010: nein | |||
| LFS Hollabrunn | 2002: nein | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: nein | |||
| 2008: "Ein küchennaher Kräutergarten beim Hollabusch am Brunnen" - gedüngt mit Kompost und Kräuterjauche | Kat. 2 | ||
| 2010: nein | |||
| LFS Krems | 2002: In vino sanitas (Wein und Gesundheit) | ||
| 2004: "Wein und Kunst" | |||
| 2006: Wein im Spiel | |||
| 2008: nein | |||
| 2010: "Learning by doing - Schüler produzieren Saft", "Wein", "Schnaps" - eigene Krationen für sozialem Zweck! |
|||
| LFS Langenlois | 2002: nein | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Garten für die Jugend - Fun Arena: Boulderwand, Beachvolleyballplatz, Faulenzergarten | |||
| 2006: Produzieren - Genießen - Präsentieren von seltenen Gemüsearten und Sorten | |||
| 2008: "ÖKO BEISST NICHT" - Gärtner für eine grüne Umwelt | Kat. 1 | 2. Platz (2008) | |
| 2010: Ke Nako Afrika - Projekt, Kulturen in Bewegung | |||
| 2010: ÖKO-Remmidemmi | |||
| 2010: Save the planet - wir sind ökologisch | |||
| LFS Mistelbach | 2002: nein | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Der Geschmack des Weinviertels in Konkurrenz zum Rest der Welt | |||
| 2008: nein | |||
| 2010: nein |
| LFS Obersiebenbrunn | 2002: nein | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Gelebtes Brauchtum und gelebte Tradition als strukturgebendes Element in unserem Jahresablauf |
|||
| 2008: nein | |||
| 2010: "Altes Wissen - neu entdeckt" - Anlage eines Bauerngartens zum Kennenlernen und Erhalten von Gemüseraritäten und der Nutzung von "Besonderheiten" als Chance für die bäuerliche Direktvermarktung |
|||
| LFS Ottenschlag | 2002: Aus dem Leben der Ottenschläger Schlossmaus | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Schlossrestaurant Inspiration Juniorcompany | |||
| 2008: Am Erd-Ball bleiben | Kat. 2 | ||
| 2010: "Jugendhotel Schloss Ottenschlag": Reinigungsmanagement, Houskeeping, Rezeption, Schlosscafe, Events (Restaurant), Aktivitäten |
|||
| LFS Poysdorf | 2002: Minus 10 % | ||
| 2002: Alko - hol mich nicht (Lesespiel zum Thema Alkoholismus) | |||
| 2004: "PeaBak" Junior Company | 1. Platz (2004) | ||
| 2006: Ende nie - Bauern als Textilproduzenten | |||
| 2008: Alternative Energieformen am Beispiel einer Photovoltaikanlage (Planen, Umsetzen, Präsentieren) |
Kat. 1 | ||
| 2008: "Die Allee der blauen Wunder" | Kat. 2 | 1. Platz (2008) | |
| 2010: Woher der Wind weht – ein Sahnewald der LFS Poysdorf zum Thema Energie | 2. Platz (2010) | ||
| LFS Pyhra | 2002: Von der Milch zum Käse und zum Kunden | 1. Platz (2002) | |
| 2004: "Agritour" | 2. Platz (2004) | ||
| 2006: Erlebniswelt Bauernhof | |||
| 2008: "Regionale Fitmacher" (mit LFS Pyhra) | Kat. 2 | ||
| 2008: Traisenfluss - lebendiges Ufer und Hochwasserschutz - ein Revitalisierungsprojekt für die Natur |
Kat. 2 | ||
| 2010: "Ein Bauerngartl zum Träumen" | Sonderpreis (2010) | ||
| LFS Sooß | 2002: Herstellung einer Fachzeitschrift | ||
| 2004: "Krautig gut" - Erstellen einer Broschüre mit Rezepten | |||
| 2006: Jugend hilft Jugend - Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Uganda | 2. Platz (2006) | ||
| 2008: "Cola - Red Bull - Wasser und Co" | Kat. 2 | ||
| 2010: nein | |||
| LFS Tulln | 2002: nein | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Pflanzenöl - Treibstoff mit Zukunft | |||
| 2008: "200 Watt für jeden" | Kat. 2 | 3. Platz (2008) | |
| 2010: nein | |||
| LFS Tullnerbach | 2002: Faszination Pferd | 3. Platz (2002) | |
| 2004: "Vom Apfel zum Pferdeapfel" | |||
| 2006: Entwicklung eines Spieles "Fit für Europa" einsetzbar in den UG: Deutsch u. Kommunikation, Polit. Bildung, Gesundheitslehre, Wirtschaftskunde, Mathematik, usw. |
1. Platz (2006) | ||
| 2008: Mülltrennung an unserer Schule. Mögliche Auswirkung auf Umwelt und Klima | Kat. 1 | ||
| 2010: "Lernen - Lachen - Spiele machen" - Von einander - Für einander | 3. Platz (2010) | ||
| LFS Unterleiten | 2002: nein | ||
| 2004: "Mit Feuer und Flamme zum g'sunden Ich" | |||
| 2006: Alice im Wunderland - Kreative Aufarbeitung eines Märchens für Erwachsene | |||
| 2008: Zukunft erleben, die Region bewegen, Co2 Ausstoß beheben | Kat. 2 | ||
| 2010: "Just do it - Show" | |||
| LFS Warth | 2002: nein | ||
| 2004: "WMM - Warther Most Meisterschaft" - SchüllerInnen wetteifern auf der Ab Hof! | |||
| 2006: Around the Word - zum besseren Kulturverständnis der Völker | |||
| 2008: Frühling in der Buckligen Welt | Kat. 2 | 2. Platz (2008) | |
| 2010: nein | |||
| LFS Zwettl | 2002: Gestaltungskonzept für das Umfeld der FS Edelhof und Zwettl (mit LFS Edelhof) | ||
| 2004: nein | |||
| 2006: Wer klaubt Äpfel - wer presst Most | |||
| 2008: "An die Hand nehmen" (Volksschulkindern Einblick in den ökologischen Kreislauf geben) (mit LFS Edelhof) |
Kat. 2 | ||
| 2010: Klima: "Wir bewegen was!" | |||
| HBLA Wieselburg | 2004: "Wintersportprojektwoche, Davos (CH) Klimaveränderung - Neue Situation für Land- und Forstwirtschaft und Gesundheit" |
Kontaktperson LAKO
Ing. Rudi WEISS - Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf, LAKO Tulln;
E-Mail: weiss.rudi@lako.at